產品簡介
? ? ? ? ? 此監測裝置結合專用超聲局放傳感器,監測并分析變電站高壓電力設備的局部放電信號,
進行數據及圖譜分析后輸出告警信息,進而評估電力設備運行狀態和局放缺陷信息,有效避免
高壓電力設備的突發性事故。
功能特點
★ 采樣率可調,最高5M;
★ 高分辨率,采用14bit;
★ 多種觸發方式可調;
★ 高精度時間同步,多臺設備同步誤差小于10us;
★ 高性能,多通道同步實時采集信號,多通道峰值采樣不丟包;
★ 具備在線示波器功能,實時顯示未抽樣波形,單通道帶寬可達10Mbps;
★ 采用雙千兆光口,保證數據傳輸不丟包;
★ 設備穩定性高,在高電壓、強電磁場環境下,長期不間斷工作;
★ 具備數據本地存儲功能,避免異常情況數據丟失;
★ 多種工頻同步方式可選。
應用領域
GIL/GIS、變壓器等電力設備的局部放電缺陷檢測。
技術參數
屬性 | 范圍 |
放大 | 增益可調(40dB) |
采樣頻率 | 1MHz,可動態調整 |
信號帶寬 | 1kHz~500KHz; |
采樣分辨率 | 14bit |
工頻同步方式 | AC220V、網絡、內同步 |
時間同步方式 | IEEE 1588、GPS授時(可選) |
時間同步精度 | 10us |
相位分析 | PRPD、PRPS、飛行圖、連續模式圖、頻域波形圖、時域波形圖 |
實時顯示 | PRPD、PRPS 刷新幀率可達50FPS |
示波器功能 | 實時顯示未抽樣時序波形,單通道帶寬可到10Mbps |
局放分析類型 | 主要應用于尖端放電、懸浮放電、自由顆粒放電識別 |
觸發方式 | 參數觸發、信號門限觸發、外部觸發,可設置觸發模式和電平 |
通道數 | 8通道 |
通道間隔離度 | 不小于80dB |
傳感器信號類型 | 電荷信號(ICP),單端 |
通訊接口 | 雙千兆光口 |
無線接口 | WAPI、WIFI(可選) |
存儲容量 | 大于4G |
防護等級 | IP65 |
供電方式 | 外部220V交流供電 |
使用環境 | 高電壓、強電磁場環境 |
長期可靠性 | 長期不間斷工作,故障率低 |
接口保護 | 過壓、過流 |
傳輸速率 | 最高8通道峰值采樣不丟包 |
提交表單咨詢
我們將會在24小時內聯系您